close
2017年7月14日(金)更新
※下記の表は横へ画面をスライドしご覧ください。
泉井番号 | 使用箇所 | 使用用途 | 名称 | 浴槽の数 | 温泉 | 加水 | 加温 | 放流・循環 | 消毒・殺菌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉井 第29号 |
ここみち亭 | 2階 | 客室露天風呂 | 265号室 | 1か所 | 天然温泉 | 加水※1 | 加温※2 | 循環(ろ過)※3 | 塩素系薬剤と臭素系薬剤の合剤※4 |
ゆとろぎ亭 | 1階 | 客室露天風呂 | 150号室~166号室 | 14か所 | 天然温泉 | 加水※1 | 加温※2 | 循環(ろ過)※3 | 塩素系薬剤と臭素系薬剤の合剤※4 | |
庭園 | 1階 | 足湯・歩行湯 | 足軽の湯 | 1か所 | 天然温泉 | 加水※1 | 加温※2 | 循環(ろ過)※3 | 塩素系薬剤と臭素系薬剤の合剤※4 | |
泉井 第39号 |
個止吹気亭 | 1階 | ひのき大浴場 | 長養 | 1か所 | 天然温泉 | 加水※1 | 加温※2 | 循環(ろ過)※3 | 塩素系薬剤と臭素系薬剤の合剤※4 |
1階 | ひのき大浴場 | 華仙 | 1か所 | 天然温泉 | 加水※1 | 加温※2 | 循環(ろ過)※3 | 塩素系薬剤と臭素系薬剤の合剤※4 | ||
1階 | 客室露天風呂 | 171号室~177号室、180号室 | 7か所 | 天然温泉 | 加水※1 | 加温※2 | 循環(ろ過)※3 | 塩素系薬剤と臭素系薬剤の合剤※4 | ||
2階 | 客室露天風呂 | 281号室~293号室 | 9か所 | 天然温泉 | 加水※1 | 加温※2 | 循環(ろ過)※3 | 塩素系薬剤と臭素系薬剤の合剤※4 | ||
泉井 第51号 |
寛粋殿 | 5階 | 天上のSPA | 月の湯 | 5か所 | 天然温泉 | 加水※1 | 加温※2 | 循環(ろ過)※3 | 塩素系薬剤と臭素系薬剤の合剤※4 |
5階 | 天上のSPA | 星の湯 | 6か所 | 天然温泉 | 加水※1 | 加温※2 | 循環(ろ過)※3 | 塩素系薬剤と臭素系薬剤の合剤※4 | ||
煌粋殿 | 5階 | 客室露天風呂 | 501号室、502号室 | 2か所 | 天然温泉 | 加水※1 | 加温※2 | 循環(ろ過)※3 | 塩素系薬剤と臭素系薬剤の合剤※4 | |
※1 温泉の供給量を補うため ※2 入浴に適した温度を保つため ※3 温泉資源の保護と衛生管理のため ※4 衛生管理のため |
2017年7月14日(金)更新
※下記の表は横へ画面をスライドしご覧ください。
泉井 第29号 | 泉井 第39号 | 泉井 第51号 | ||
---|---|---|---|---|
源泉名 | 芦原温泉 泉井番号 第29号 | 芦原温泉 泉井番号 第39号 | 芦原温泉 泉井番号 第51号 | |
湧出地 | 福井県あわら市舟津43-26 | 福井県あわら市堀江十楽1-1-63 | 福井県あわら市堀江十楽5字16番22 | |
泉温 | 27.2℃ | 26.3℃ | 31.0℃ | |
湧出量 | 15.3L/min. | 77L/min. | 69.1L/min. | |
知覚的試験 | 無色、澄明、微弱硫化水素臭、無味 | 無色、澄明、無臭、無味 | 無色、澄明、微弱硫化水素臭、無味 | |
pH値 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | |
泉質 | アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性低温泉) | アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性低温泉) | アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性低温泉) | |
浴用の禁忌症 | 一般的禁忌症 | 病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、進行した悪性腫瘍または高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓または肺の病気、むくみのあるような思い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性憎悪期 | 病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、進行した悪性腫瘍または高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓または肺の病気、むくみのあるような思い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性憎悪期 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(とくに初期と末期) |
泉質別禁忌症 | なし | なし | ||
浴用の適応症 | 一般的適応症 | 筋肉もしくは関節の慢性的な痛みまたはこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息または肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進 | 筋肉もしくは関節の慢性的な痛みまたはこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息または肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
泉質別適応症 | 自律神経不安定症、不眠症、うつ状態 | 疲自律神経不安定症、不眠症、うつ状態進 | ||
分析機関 | 株式会社北陸環境科学研究所 (2015年7月2日) |
株式会社北陸環境科学研究所 (2015年7月2日) |
株式会社北陸環境科学研究所 (2014年3月12日) |
|
泉井第29号(PDF)約428k | 泉井第39号(PDF)約417k | 泉井第51号(PDF)約408k |